Entenda qual o Plano é mais adequado à sua Confecção.
Comece devagar e mude de plano quando quiser e convier.
Na dúvida? Converse conosco!
1 CNPJ
1 Usuário
5 horas de treinamento
Sem Whats BOT
Sem Website
Sem Automação Funil
Sem integração c/ Redes Sociais
1 CNPJ
5 Usuários
1 Website c/ venda
7 horas de treinamento
Sem Whats BOT
Sem Automação Funil
Sem integração c/ Redes Sociais
2 CNPJs
10 Usuários
Websites ilimitados
3 Automações Funil
Integração c/ Redes Sociais
10 horas de treinamento
Whats BOT (API Oficial)
2 CNPJs
Usuários ilimitados
Websites ilimitados
Automação Funil ilimitadas
Integração c/ Redes Sociais
Whats BOT (API Oficial)
10 horas de treinamento
Análise Comparativa entre ERPs do Mercado e o
Needed - ERP
| ERPs Convencionais | ERPs Robustos | Needed - ERP | |
|---|---|---|---|
| Foco Principal | Fiscal, contábil, financeiro básico, emissão de notas | Gestão completa da empresa, incluindo operações complexas | Estratégia, operação comercial e digital, integração marketing-vendas |
| Público-Alvo | Pequenas e médias empresas que precisam se manter regulares | Empresas médias/grandes, indústrias, redes de franquia | Pequenas e médias empresas que querem crescer e vender mais |
| Gestão de Operações / Produção | ❌ Ausente ou muito básica | ✅ Completa (PCP, chão de fábrica, logística) | ✅ Adaptada ao mercado PME com foco em performance |
| Vendas | Cadastro de clientes e pedidos simples | Integração completa com logística, estoque e faturamento | Gestão de leads, funil, CRM, campanhas, conversão digital |
| Marketing Digital | ❌ Não contempla | ❌ Não contempla | ✅ Completo (páginas, redes sociais, automação, impulsionamento) |
| Integração Estratégica | Baixa | Média | Alta (tudo parte de uma estratégia de crescimento) |
| Complexidade de Uso | Baixa a média | Alta | Baixa, focada em resultado e simplicidade |
| Custo | Médio | Alto | Médio-baixo, com foco em retorno sobre investimento |
Este site utiliza cookies para garantir a melhor experiência.